【资料图】
两市全天特大单净流出亿元,其中10股特大单净流入超1亿元,五粮液特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出亿元,共计1434股特大单净流入,2462股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是汽车,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有计算机、通信等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,五粮液特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;中国船舶特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有金科股份、招商银行、比亚迪等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;太平洋、长安汽车特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有9只,股价以涨停收盘的有鹏翎股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、汽车、电子行业最为集中,上榜个股有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 食品饮料 | |||
600150 | 中国船舶 | 国防军工 | |||
000656 | 金科股份 | 房地产 | |||
600036 | 招商银行 | 银行 | |||
002594 | 比亚迪 | - | 汽车 | ||
000977 | 浪潮信息 | 计算机 | |||
603000 | 人民网 | 传媒 | |||
000001 | 平安银行 | 银行 | |||
002922 | 伊戈尔 | 电子 | |||
300375 | 鹏翎股份 | 汽车 | |||
300595 | 欧普康视 | 医药生物 | |||
301357 | 北方长龙 | 国防军工 | |||
600763 | 通策医疗 | 医药生物 | |||
601888 | 中国中免 | 商贸零售 | |||
301519 | C舜禹 | 环保 | |||
600702 | 舍得酒业 | 食品饮料 | |||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | |||
601398 | 工商银行 | 银行 | |||
600936 | 广西广电 | 传媒 | |||
601601 | 中国太保 | - | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | - | - | 非银金融 | |
601099 | 太平洋 | - | 非银金融 | ||
000625 | 长安汽车 | - | - | 汽车 | |
000961 | 中南建设 | - | - | 房地产 | |
002146 | 荣盛发展 | - | - | 房地产 | |
603083 | 剑桥科技 | - | - | 通信 | |
601012 | 隆基绿能 | - | - | 电力设备 | |
300475 | 香农芯创 | - | - | 电子 | |
300750 | 宁德时代 | - | 电力设备 | ||
600050 | 中国联通 | - | - | 通信 | |
300065 | 海兰信 | - | - | 国防军工 | |
000725 | 京东方A | - | - | 电子 | |
000932 | 华菱钢铁 | - | 钢铁 | ||
002310 | 东方园林 | - | - | 建筑装饰 | |
002156 | 通富微电 | - | - | 电子 | |
688256 | 寒武纪 | - | - | 电子 | |
300418 | 昆仑万维 | - | - | 传媒 | |
601162 | 天风证券 | - | - | 非银金融 | |
300170 | 汉得信息 | - | - | 计算机 | |
600900 | 长江电力 | - | - | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
标签: