(资料图)
来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),恒生中国企业(02828),飞天云动(06610),南方恒生科技(03033),香港航天科技(01725)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.14%,4.10%,1.83%,1.72%,1.45%。此外,世茂服务(00873),弘业期货(03678),中信建投证券(06066),保利物业(06049),中国财险(02328)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.69%,-0.66%,-0.49%,-0.43%,-0.40%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 4.14% | 43.4892% | 53.945 | 40303.00 |
恒生中国企业(02828) | 4.10% | 6.19% | 1576.216 | 2113.00 |
飞天云动(06610) | 1.83% | 17.2433% | 46.826 | 755.30 |
南方恒生科技(03033) | 1.72% | 30.23% | 470.046 | 12046.40 |
香港航天科技(01725) | 1.45% | 30.2995% | 52.832 | 443.96 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
世茂服务(00873) | -0.69% | 17.5759% | -27.435 | -1453.10 |
弘业期货(03678) | -0.66% | 39.8799% | 23.703 | 504.90 |
中信建投证券(06066) | -0.49% | 27.6369% | 4.511 | 242.10 |
保利物业(06049) | -0.43% | 54.973% | -65.302 | -112.34 |
中国财险(02328) | -0.40% | 14.6181% | -52.435 | -2623.78 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!标签: